PARKEN | |
---|---|
Hoteleigener Behindertenparkplatz: | in Tiefgarage |
Entfernung zur nächsten barrierefreien ÖPNV-Haltestelle in m: | 300 |
EINGANG | ||
---|---|---|
Zugang zur Rezeption | Plattformlift Treppe | |
Abmessungen Plattform: | Breite in cm: | 80 |
Länge in cm: | 130 | |
Anzahl Stufen: | 3 | |
Geländer an Treppe | einseitig | |
Haupteingangstür | Automatiktür |
REZEPTION | |
---|---|
Beleuchtung an der Rezeption | hell |
Beleuchtung der Flure | hell |
Hinweisschilder in großer Schrift und kontrastreich | ja |
Bietet Ihr Haus einen Consierge-Service für sehbehinderte Gäste an? | ja |
Zusätzliches visuelles Alarmsignal in öffentlichen Bereichen | ja |
BEHINDERTENTOILETTE | ||
---|---|---|
Durchgangsbreite WC-Tür in cm: | 90 | |
Stützgriffe neben WC: | links rechts klappbar | |
Transfer-Raum neben WC: | Breite in cm: | 85 |
Tiefe in cm: | 60 | |
Waschbecken unterfahrbar | ja | |
Spiegel im Sitzen einsehbar | ja | |
Raum-Beleuchtung | hell |
LIFT | ||
---|---|---|
Aufzugtür öffnet | automatisch | |
Breite Aufzugtür in cm: | 80 | |
Abmessungen Aufzugkabine: | Länge in cm: | 120 |
Breite in cm: | 85 | |
Bedienelemente | groß tastbar | |
Aufzugbeleuchtung | hell |
RESTAURANT | ||
---|---|---|
Zugang zum Restaurant | Aufzug | |
Tische mit Rollstuhl unterfahrbar | ja | |
Buffet, Geschirr, Besteck im Sitzen erreichbar (Höhe ca. 85 cm) | ja | |
Servierservice am Tisch möglich | ja | |
Speise- und Getränkekarte: | In extra großer Schrift | |
Spezielle Speisenauswahl: glutenfrei laktosefrei vegetarisch |
TERRASSE | ||
---|---|---|
Zugang zum Restaurant | Aufzug | |
Tische mit Rollstuhl unterfahrbar | ja |
ZIMMER Nr.: standard double room with access to bathroom for disabled persons |
---|
ZUGANG | ||
---|---|---|
Flur-Beleuchtung: | hell | |
Zimmernummern kontrastreich, Größe: | >⁄= 5 cm | |
Zugang zum barrierefreien Zimmer: | schwellenlos (bix max. 2 cm) | |
Zimmerart: | Doppel | |
Breite Zimmertür in cm: | 90 |
EINRICHTUNG | ||
---|---|---|
Bewegungsflächen im Zimmer: | ||
neben mindestens einer Bettseite: | Länge in cm: | |
Breite in cm: | ||
vor dem Fußende: | Länge in cm: | |
Breite in cm: | ||
Raumbreite vor der Badezimmertür in cm: | ||
Betthöhe in cm: | ||
Bettwäsche für Allergiker erhältlich | ja | |
Orthopädische Matratze erhältlich | ja | |
Leselampe | schwach | |
Kleiderschrank, Regale, Haken im Sitzen erreichbar | ja | |
Kühlschrank | ja | |
Zusätzliches visuelles Alarmsignal im Zimmer | ja |
BAD | ||
---|---|---|
Badtür: | öffnet nach innen | |
Tür-Durchgangsbreite in cm: | 80 | |
Abmessungen Bewegungsraum | Länge in cm: | 65 |
vor Toilette, Waschbecken und Dusche: | Breite in cm: | 50 |
Stützgriffe neben WC (Blick Richtung WC): | links rechts klappbar | |
Toilettenhöhe in cm: | 25 | |
Transferraum neben WC: | links | |
Abmessungen Transferraum: | Breite in cm: | 65 |
Tiefe in cm: | 30 | |
Waschbecken unterfahrbar | ja | |
Höhe Waschbecken-Oberkante in cm: | ||
Spiegel im Sitzen einsehbar | ja | |
Beleuchtung | hell | |
Notruftasten/-seile in Bad, neben Toilette und in Dusche | ja |
DUSCHE | ||
---|---|---|
Dusch-Abtrennung | zwei Glastüren | |
Einstiegsbreite in cm: | 81 | |
Zugang in Duschkabine: | ||
Abmessungen Dusche innerhalb der Abtrennung: | Länge in cm: | 115 |
Breite in cm: | 70 |
OUTDOOR | ||
---|---|---|
Wege durch die Anlage: Wegbeleuchtungen | hell | |
überwiegend fester Bodenbelag (z.B. Teer, Pflaster, Holz) | ja | |
Beschaffenheit Hotelgelände: | hügelig / keine oder wenig Treppen |
POOL | |
---|---|
Zugang zum Poolbereich: | Aufzug |
Einstieg in den Pool: | flache Treppe |
Dieses Access-Statement wurde mit Erfassungsdaten aus factbase® von © act – accessibility concepts in tourism 2020 erstellt |